
Kandidater til Månedens Unge Spiller
29.03.2022 13:23
Seks stærke unge profiler med en lys fremtid kæmper om titlen som Månedens Unge Spiller i marts.
| MAX FENGER | |
| Klub: | OB |
| Kampe: | 3 |
| Spilletid: | 244 minutter |
| Point: | 1 |
| Afslutninger: | 3 |
| Mål: | 2 |
| Vundne dueller: | 14 |
| ANIS BEN SLIMANE | |
| Klub: | Brøndby IF |
| Kampe: | 3 |
| Spilletid: | 265 minutter |
| Point: | 4 |
| Assist: | 2 |
| Skabte chancer: | 3 |
| Vundne dueller: | 35 |
| ROONY BARDGHJI | |
| Klub: | F.C. København |
| Kampe: | 3 |
| Spilletid: | 177 minutter |
| Point: | 9 |
| Afslutninger: | 7 |
| Mål: | 1 |
| Vundne dueller: | 10 |
| OLIVER BUNDGAARD | |
| Klub: | Randers FC |
| Kampe: | 3 |
| Spilletid: | 256 minutter |
| Point: | 4 |
| Vundne tacklinger: | 11 |
| Bolderobringer: | 5 |
| Vundne dueller: | 15 |
| NIKOLAS DYHR | |
| Klub: | FC Midtjylland |
| Kampe: | 3 |
| Spilletid: | 249 minutter |
| Point: | 6 |
| Skabte chancer: | 2 |
| Bolderobringer: | 3 |
| Vundne dueller: | 12 |
| ALBERT GRØNBÆK | |
| Klub: | AGF |
| Kampe: | 3 |
| Spilletid: | 225 minutter |
| Point: | 2 |
| Afslutninger: | 7 |
| Mål: | 2 |
| Skabte chancer: | 2 |