Ligatabel DETALJERET VERSION
Champions League
Europa League
Nedrykkere
|
||||
| F.C. København | 31 | 18-9-4 | 53-24 | 63 |
| FC Nordsjælland | 31 | 19-5-7 | 45-22 | 62 |
| AC Horsens | 31 | 16-6-9 | 50-35 | 54 |
| FC Midtjylland | 31 | 15-7-9 | 47-40 | 52 |
| AGF | 31 | 12-12-7 | 46-35 | 48 |
| Silkeborg IF | 31 | 11-9-11 | 49-44 | 42 |
| AaB | 31 | 11-8-12 | 41-43 | 41 |
| SønderjyskE | 31 | 10-10-11 | 42-50 | 40 |
| Brøndby IF | 31 | 9-9-13 | 35-44 | 36 |
| OB | 31 | 7-9-15 | 41-49 | 30 |
| Lyngby BK | 31 | 7-4-20 | 31-56 | 25 |
| HB Køge | 31 | 4-6-21 | 31-69 | 18 |







































































Champions League
Europa League
Nedrykkere
