Ligatabel DETALJERET VERSION
Champions League
Europa League
Nedrykkere
|
||||
| F.C. København | 33 | 18-11-4 | 62-32 | 65 |
| FC Nordsjælland | 33 | 17-9-7 | 60-37 | 60 |
| Randers FC | 33 | 15-7-11 | 36-42 | 52 |
| Esbjerg fB | 33 | 13-8-12 | 38-32 | 47 |
| AaB | 33 | 13-8-12 | 51-46 | 47 |
| FC Midtjylland | 33 | 12-11-10 | 51-47 | 47 |
| AGF | 33 | 11-8-14 | 50-49 | 41 |
| SønderjyskE | 33 | 12-5-16 | 53-57 | 41 |
| Brøndby IF | 33 | 9-12-12 | 39-45 | 39 |
| OB | 33 | 10-8-15 | 52-59 | 38 |
| AC Horsens | 33 | 8-10-15 | 31-49 | 34 |
| Silkeborg IF | 33 | 8-7-18 | 38-66 | 31 |








































































Champions League
Europa League
Nedrykkere
