Ligatabel DETALJERET VERSION
Champions League
Europa League
Nedrykkere
|
||||
| FC Nordsjælland | 32 | 20-5-7 | 46-22 | 65 |
| F.C. København | 32 | 18-9-5 | 54-27 | 63 |
| AC Horsens | 32 | 17-6-9 | 51-35 | 57 |
| FC Midtjylland | 32 | 16-7-9 | 50-41 | 55 |
| AGF | 32 | 12-12-8 | 46-36 | 48 |
| AaB | 32 | 12-8-12 | 42-43 | 44 |
| Silkeborg IF | 32 | 11-10-11 | 50-45 | 43 |
| SønderjyskE | 32 | 10-11-11 | 43-51 | 41 |
| Brøndby IF | 32 | 9-9-14 | 35-45 | 36 |
| OB | 32 | 8-9-15 | 45-49 | 33 |
| Lyngby BK | 32 | 7-4-21 | 31-60 | 25 |
| HB Køge | 32 | 4-6-22 | 31-70 | 18 |







































































Champions League
Europa League
Nedrykkere
