Ligatabel DETALJERET VERSION
Champions League
Europa League
Nedrykkere
|
||||
| F.C. København | 30 | 18-10-2 | 61-28 | 64 |
| FC Nordsjælland | 30 | 15-9-6 | 55-32 | 54 |
| Randers FC | 30 | 14-6-10 | 33-37 | 48 |
| AaB | 30 | 13-6-11 | 48-40 | 45 |
| Esbjerg fB | 30 | 11-8-11 | 30-29 | 41 |
| FC Midtjylland | 30 | 10-10-10 | 44-44 | 40 |
| OB | 30 | 10-7-13 | 46-46 | 37 |
| SønderjyskE | 30 | 11-4-15 | 47-52 | 37 |
| AGF | 30 | 9-8-13 | 43-45 | 35 |
| Brøndby IF | 30 | 7-11-12 | 33-44 | 32 |
| AC Horsens | 30 | 7-10-13 | 27-44 | 31 |
| Silkeborg IF | 29 | 8-4-17 | 32-58 | 28 |








































































Champions League
Europa League
Nedrykkere
