Seneste nyt fra ligaen

###ROUND###
 
KAMPPROGRAM

Galleri

Liga statistik

Ligatabel DETALJERET VERSION

Champions League Champions League Europa League Europa League Nedrykkere Nedrykkere
F.C. København 7 6-1-0 16-6 19
FC Midtjylland 7 5-0-2 14-4 15
Brøndby IF 7 3-3-1 14-10 12
OB 7 3-2-2 13-9 11
SønderjyskE 7 3-1-3 9-8 10
Randers FC 7 3-3-1 7-7 12
Lyngby BK 7 2-2-3 10-14 8
FC Nordsjælland 7 2-1-4 8-12 7
AC Horsens 7 2-1-4 4-8 7
Esbjerg fB 7 2-1-4 6-13 7
AaB 7 1-3-3 6-9 6
Silkeborg IF 7 0-2-5 6-13 2

Top scorer

Hans Henrik Andreasen
7
Hans Henrik Andreasen 7
Dame N'Doye 5
Frank Rosendahl Kristensen 5
Remco Van der Schaaf 4
César Santin 3
Kim Aabech 3
Martin Vingaard 3

SE HELE LISTEN