1. Spillerunde: Unge debutanter

Flere unge talenter får chancen på højeste niveau i Danmark
Flere unge talenter får chancen i 3F Superliga. Det er konklusionen efter en 2019-20 sæson, hvor hele 67 unge spillere - født i 1999 eller senere - fik deres debut i landets bedste fodboldrække. Det er rekord i Superliga-regi og sætter en tyk streg under, at de seneste års massive investeringer i medarbejdere og stab til talentudvikling i de bedste danske klubber bærer frugt.
I 2019/20 sæsonen fik 117 spillere deres debut i 3F Superliga, hvoraf hele 67 var født i 1999 eller senere svarende til 57,7%. I 2018-19 sæsonen var 55 af 126 debutanter født i 1998 eller senere i deres debut (43,7%), mens 49 af 114 debutanter var født i 1997 eller senere, da de fik deres første spilleminutter i Danmarks bedste fodboldrække i 2017-18 sæsonen (43%).
Spiller |
Klub | Kampe |
---|---|---|
Nikolas Dyhr | FC Midtjylland | 15 |
Nicolas Madsen | FC Midtjylland | 9 |
Gustav Isaksen | FC Midtjylland | 14 |
Oliver Sørensen | FC Midtjylland | 2 |
Aral Simsir | FC Midtjylland | 3 |
Zach Duncan | AGF | 14 |
Frederik Ihler | AGF | 1 |
Peter Bjur | Brøndby IF | 3 |
Anis Slimane | Brøndby IF | 16 |
Anton Skipper | Brøndby IF | 11 |
Jesper Lindstrøm | Brøndby IF | 28 |
Tobias Børkeiet | Brøndby IF | 6 |
Mathias Kvistgaarden | Brøndby IF | 1 |
Kamaldeen Sulemana | FC Nordsjælland | 13 |
Mohammed Diomande | FC Nordsjælland | 15 |
Tochi Chukwuani | FC Nordsjælland | 7 |
Oliver Viladsen | FC Nordsjælland | 11 |
Abu Francis | FC Nordsjælland | 20 |
Andreas Bredahl | FC Nordsjælland | 2 |
Ivan Mesik | FC Nordsjælland | 11 |
Maxwell Woledzi | FC Nordsjælland | 4 |
Søren Tengstedt | AaB | 12 |
Malthe Højholt | AaB | 4 |
Jeppe Pedersen | AaB | 2 |
Thomas Christiansen | AaB | 1 |
Ertugrul Teksen | Lyngby Boldklub | 5 |
Emil Kornvig | Lyngby Boldklub | 2 |
Kasper Jørgensen | Lyngby Boldklub | 19 |
Frederik Winther | Lyngby Boldklub | 30 |
Thor Høholt | Lyngby Boldklub | 1 |
Filip Panjeskovic | Lyngby Boldklub | 1 |
Mikkel Hyllegaard | OB | 12 |
Rasmus Nissen | OB | 2 |
Mikkel Michelsen | OB | 1 |
Jonathan Harboe | OB | 1 |
Jonas Skytte | OB | 1 |
Hans Christian Bernat | OB | 1 |
Mathias Brems | OB | 2 |
Anders Klynge | OB | 6 |
Robin Öström | OB | 5 |
Jakob Breum | OB | 3 |
Tarik Ibrahimmagic | OB | 2 |
Max Fenger | OB | 9 |
Matthias Præst | AC Horsens | 1 |
Jeppe Kjær | AC Horsens | 9 |
James Gomez | AC Horsens | 3 |
Emil Frederiksen | SønderjyskE | 11 |
Isak Olafsson | SønderjyskE | 2 |
Mads Hansen | SønderjyskE | 5 |
Jannick Librud | SønderjyskE | 1 |
Mads Winther | SønderjyskE | 1 |
Arman Taranis | SønderjyskE | 1 |
Don Deedson Louicius | Hobro IK | 7 |
Hamse Hussein | Hobro IK | 4 |
Anel Ahmedhodzic | Hobro IK | 19 |
Noah Nurmi | Esbjerg fB | 1 |
Frederik Alves Ibsen | Silkeborg IF | 22 |
Rasmus Carstensen | Silkeborg IF | 14 |
Oliver Haurits | Silkeborg IF | 1 |
Alexander Lind | Silkeborg IF | 8 |
Sebastian Jørgensen | Silkeborg IF | 8 |
Pelle Mattsson | Silkeborg IF | 1 |
Issah Salou | Randers FC | 1 |
Filip Bundgaard | Randers FC | 1 |
Oliver Bundgaard | Randers FC | 6 |
Laurs Skjellerup | Randers FC | 2 |
Oliver Jensen | Randers FC | 1 |
Fem unge debutanter i 1. spillerunde
Det kunne godt se ud til, at tendensen fortsætter i 2020-21 sæsonen. Hele fem spillere født i 2000 eller senere fik deres første minutter i 3F Superliga i 1. spillerunde. Thomas Gundelund startede på højre back for oprykkerne Vejle Boldklub, mens Casper Tengstedt (ACH), Wahid Faghir (VB), Karl Leth (RFC) og Tim Prica (AaB) kom ind fra bænken. Sidstnævnte vil dog næppe huske tilbage på sin debut med glæde, da han fik rødt kort og marchordre blot 13 minutter efter han var blevet sendt på banen. Tim Prica blev dermed den 14. spiller i Superligaens historie, der blev udvist i sin debut.
Navn: Casper Tengstedt
Alder: 20 år
Klub: AC Horsens
Position: Angriber
Spilletid: 21 minutter
Navn: Thomas Gundelund
Alder: 18 år
Klub: Vejle Boldklub
Position: Højre back
Spilletid: 69 minutter
Navn: Wahid Faghir
Alder: 17 år
Klub: Vejle Boldklub
Position: Angriber
Spilletid: 45 minutter
Navn: Tim Prica
Alder: 18 år
Klub: AaB
Position: Angriber
Spilletid: 13 minutter
Navn: Karl Leth
Alder: 18 år
Klub: Randers FC
Position: Midtbane
Spilletid: 1 minutter