| F.C. København | 32 | 61-31 | 64 |
| FC Nordsjælland | 32 | 59-37 | 57 |
| Randers FC | 32 | 34-40 | 51 |
| Esbjerg fB | 32 | 38-31 | 47 |
| AaB | 32 | 49-44 | 46 |
| FC Midtjylland | 32 | 48-45 | 44 |
| Spiller | Kampe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1601 | Henrik Olesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Michael Tørnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Thomas Buus Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | Kevin Bechmann Timm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | Mikael Ø. Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Daniel Vide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1607 | Alen Ivano Marcina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1608 | Stefan Campagnolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1609 | Casper Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | Nikolaj Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1611 | Thomas Risum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1612 | Jacob Neestrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1613 | Ole Juel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1614 | Matthew Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1615 | Bertrand Tchami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1616 | John Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1617 | Martin Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1618 | Anders Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1619 | Henrik Bødker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Kingsley Onyenekwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Ligafodbold.dk