| F.C. København | 33 | 62-32 | 65 |
| FC Nordsjælland | 33 | 60-37 | 60 |
| Randers FC | 33 | 36-42 | 52 |
| AaB | 33 | 51-46 | 47 |
| FC Midtjylland | 33 | 51-47 | 47 |
| Esbjerg fB | 33 | 38-32 | 47 |
| Spiller | Kampe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1601 | Casper Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Kurt Fritsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1603 | Nikolaj Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | Thomas Risum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | Jacob Neestrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Ole Juel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1607 | Matthew Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1608 | Bertrand Tchami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1609 | John Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | Martin Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1611 | Anders Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1612 | Henrik Bødker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1613 | Kingsley Onyenekwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1614 | Josh Wagenaar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1615 | Emil Haucke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1616 | Suguru Hashimoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1617 | Ricardo Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1618 | Brian Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1619 | Thomas Vestmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Per Bjørnsholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Ligafodbold.dk