| F.C. København | 33 | 62-32 | 65 |
| FC Nordsjælland | 33 | 60-37 | 60 |
| Randers FC | 33 | 36-42 | 52 |
| AaB | 33 | 51-46 | 47 |
| FC Midtjylland | 33 | 51-47 | 47 |
| Esbjerg fB | 33 | 38-32 | 47 |
| Spiller | Kampe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 101 | Jan Sønksen | 206 | 11 | 23 | 0 | 2 |
| 102 | Lars Thomsen | 184 | 8 | 23 | 0 | 0 |
| 103 | Allan Olesen | 176 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| 104 | Martin Borre | 159 | 14 | 23 | 1 | 0 |
| 105 | Johan Absalonsen | 153 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| 106 | Christian Keller | 149 | 14 | 23 | 0 | 0 |
| 107 | Mattias Jonsson | 131 | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 108 | Andreas Havlykke | 105 | 15 | 23 | 1 | 1 |
| 109 | Anders Kure | 102 | 3 | 23 | 1 | 0 |
| 110 | Max Petersen | 83 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| 111 | Thomas Poulsen | 288 | 17 | 22 | 0 | 1 |
| 112 | Jens Madsen | 258 | 41 | 22 | 0 | 1 |
| 113 | Thomas Lindrup | 238 | 28 | 22 | 1 | 0 |
| 114 | Søren Andersen | 231 | 101 | 22 | 1 | 2 |
| 115 | Tommy Schram | 214 | 21 | 22 | 2 | 1 |
| 116 | Martin Jensen | 182 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| 117 | Jesper Grønkjær | 175 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| 118 | Peter Madsen | 158 | 43 | 22 | 0 | 1 |
| 119 | Søren Thorst | 132 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| 120 | Thomas Høyer | 131 | 9 | 22 | 0 | 2 |
Kilde: Ligafodbold.dk