| F.C. København | 32 | 61-31 | 64 |
| FC Nordsjælland | 32 | 59-37 | 57 |
| Randers FC | 32 | 34-40 | 51 |
| Esbjerg fB | 32 | 38-31 | 47 |
| AaB | 32 | 49-44 | 46 |
| FC Midtjylland | 32 | 48-45 | 44 |
| Spiller | Kampe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 81 | Ulrik Laursen | 219 | 7 | 17 | 1 | 0 |
| 82 | Rasmus Würtz | 219 | 15 | 39 | 0 | 0 |
| 83 | Andrew Tempo | 218 | 12 | 29 | 1 | 0 |
| 84 | Kim Vilfort | 218 | 41 | 20 | 0 | 0 |
| 85 | Stig Tøfting | 217 | 36 | 39 | 2 | 2 |
| 86 | Nocko Jokovic | 216 | 55 | 14 | 1 | 1 |
| 87 | Lars Højer Nielsen | 215 | 64 | 25 | 0 | 2 |
| 88 | Asbjørn Sennels | 215 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 89 | Lars Jacobsen | 215 | 5 | 18 | 1 | 0 |
| 90 | Tommy Schram | 214 | 21 | 22 | 2 | 1 |
| 91 | David Nielsen | 214 | 76 | 56 | 1 | 0 |
| 92 | Morten Poulsen | 213 | 41 | 24 | 1 | 0 |
| 93 | Jan Kristiansen | 213 | 58 | 15 | 0 | 0 |
| 94 | Stefan Bidstrup | 212 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| 95 | Jesper Christiansen | 212 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 96 | Ulrich Vinzents | 212 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 97 | Nicolai Wael | 211 | 31 | 23 | 0 | 0 |
| 98 | Rasmus Marvits | 210 | 12 | 33 | 1 | 1 |
| 99 | Rasmus Daugaard | 210 | 11 | 24 | 1 | 1 |
| 100 | Lars Jakobsen | 210 | 17 | 40 | 1 | 2 |
Kilde: Ligafodbold.dk