| F.C. København | 33 | 62-32 | 65 |
| FC Nordsjælland | 33 | 60-37 | 60 |
| Randers FC | 33 | 36-42 | 52 |
| AaB | 33 | 51-46 | 47 |
| FC Midtjylland | 33 | 51-47 | 47 |
| Esbjerg fB | 33 | 38-32 | 47 |
| Spiller | Kampe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 181 | Søren Friis | 118 | 6 | 17 | 0 | 1 |
| 182 | Jesper Søgård | 116 | 29 | 17 | 0 | 0 |
| 183 | Jacob Gregersen | 107 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 184 | Njogu Demba-Nyrén | 107 | 33 | 17 | 0 | 3 |
| 185 | Peter Knudsen | 103 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| 186 | Dan Thomassen | 96 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 187 | David Rasmussen | 93 | 11 | 17 | 1 | 0 |
| 188 | Frederik Krabbe | 84 | 4 | 17 | 0 | 1 |
| 189 | Baye Djiby Fall | 61 | 32 | 17 | 1 | 0 |
| 190 | Jerry Lucena | 276 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 191 | Ruben Bagger | 243 | 65 | 16 | 0 | 0 |
| 192 | Chris Sørensen | 208 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| 193 | Mikkel Thygesen | 193 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 194 | Lars Larsen | 180 | 21 | 16 | 1 | 0 |
| 195 | Ulrik Lindkvist | 175 | 6 | 16 | 0 | 1 |
| 196 | John Sandberg | 167 | 9 | 16 | 1 | 1 |
| 197 | Christian Magleby | 162 | 13 | 16 | 1 | 0 |
| 198 | Dennis Sørensen | 153 | 29 | 16 | 0 | 0 |
| 199 | Tommy Nielsen | 152 | 9 | 16 | 3 | 2 |
| 200 | Thomas Rasmussen | 147 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Kilde: Ligafodbold.dk