STATISTIK
Lyngby BK
- 19 gange har LBK taget imod FCK på hjemmebane med 6 sejre og 8 nederlag til følge
- LBK har ikke vundet de seneste 6 hjemmekampe eller siden 30-08-1999 over FCK (1-0)
- I de seneste 23 kampe - eller siden den 23-04-2008 - er der scoret på Lyngby Stadion
- Næste gang LBK vinder vil det være sejr nr. 150 i Superligaen
F.C. København
- FCK har som det eneste hold høstet maksimumpoint på udebane i denne sæson
- FCK har ikke spillet uafgjort i de seneste 5 kampe
- Næste gang FCK tildeles et straffespark vil det være nr. 100 i Superligaen
- Det næste røde kort til FCK bliver nummer 50 i Superligaen
KAMPFORM
| Lyngby BK’s seneste fem kampe | ||||
| Uge 31 | 13/05-12 14:00 | Lyngby BK | 3 - 2 | AaB |
| Uge 30 | 05/05-12 17:00 | Lyngby BK | 0 - 2 | FC Nordsjælland |
| Uge 29 | 02/05-12 18:00 | AGF | 2 - 1 | Lyngby BK |
| Uge 28 | 29/04-12 14:00 | Lyngby BK | 1 - 2 | FC Midtjylland |
| Uge 27 | 22/04-12 14:00 | Silkeborg IF | 3 - 0 | Lyngby BK |
| F.C. København’s seneste fem kampe | ||||
| Uge 31 | 13/05-12 16:00 | SønderjyskE | 2 - 2 | F.C. København |
| Uge 30 | 06/05-12 18:00 | F.C. København | 1 - 1 | OB |
| Uge 29 | 02/05-12 20:00 | FC Nordsjælland | 1 - 0 | F.C. København |
| Uge 28 | 29/04-12 18:00 | F.C. København | 3 - 0 | AaB |
| Uge 27 | 22/04-12 16:00 | F.C. København | 2 - 1 | AC Horsens |









