KLUBDETALJER
Fulde navn
Football Club København
Stiftet
1. juli 1992
Adresse
P.H.Lings Allé 2
2100 København Ø
Telefon
35 43 74 00
Hjemmeside
fck.dkHISTORIE

Football Club København (F.C. København) er på mange måder en både gammel og ny klub. Selvom klubben blev grundlagt i 1992, har den alligevel rødder tilbage til mere end hundrede år gamle klubtraditioner.
F.C. København er unik i Skandinavien, da klubbens førstehold rent faktisk repræsenterer to uafhængige klubber: Kjøbenhavns Boldklub - KB - (Den ældste fodboldklub i det kontinentale Europa) der blev grundlagt i 1876 og Boldklubben 1903 der blev grundlagt i 1903.
KB og B1903 har sat sit store præg på Danmarksturneringen med ikke færre end 22 mesterskaber tilsammen. Det betyder at de to klubber står noteret for mere end 25% af samtlige danske mesterskaber i perioden.
En anden vigtig forudsætning for en ny klub i København fandt sted samtidig, da Danmarks nationalstadion, Idrætsparken, blev ombygget til det nye PARKEN. Det betød at den nye klub havde et helt nyt og topmoderne stadion at afvikle sine kampe på og derved kunne komme væk fra de noget slidt faciliteter i Gentofte og på Frederiksberg, der tidligere havde udgjort KB og B1903's kampbaner.
KB og B1903 spiller stadig en stor rolle i hver deres københavnske lokalområde. De to moderklubber agerer nu blandt andet talentudviklere til deres fælles førstehold, F.C. København.
Den nye klub F.C. København blev grundlagt d. 1. juli 1992
| Juli 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | Sø 15/07-12 | 19:00 | FC København | 4 | - | 2 | FC Midtjylland |
| Runde 2 | Sø 22/07-12 | 17:00 | SønderjyskE | 1 | - | 1 | FC København |
| Runde 3 | Lø 28/07-12 | 15:00 | FC København | 3 | - | 0 | AaB |
| August 2012 | |||||||
| Runde 4 | Lø 04/08-12 | 19:00 | Esbjerg fB | 1 | - | 2 | FC København |
| Runde 5 | Sø 12/08-12 | 19:00 | FC København | 3 | - | 0 | AGF |
| Runde 6 | Lø 18/08-12 | 19:00 | FC København | 1 | - | 1 | Brøndby IF |
| Runde 7 | Lø 25/08-12 | 17:00 | Randers FC | 2 | - | 3 | FC København |
| September 2012 | |||||||
| Runde 8 | Sø 02/09-12 | 19:00 | OB | 2 | - | 2 | FC København |
| Runde 9 | Lø 15/09-12 | 19:00 | FC København | 2 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 10 | Sø 23/09-12 | 19:00 | FC København | 5 | - | 0 | Silkeborg IF |
| Runde 11 | Lø 29/09-12 | 17:00 | AC Horsens | 1 | - | 1 | FC København |
| Oktober 2012 | |||||||
| Runde 12 | Sø 07/10-12 | 17:00 | Esbjerg fB | 2 | - | 2 | FC København |
| Runde 13 | Sø 21/10-12 | 19:00 | FC København | 1 | - | 0 | Brøndby IF |
| Runde 14 | Ma 29/10-12 | 19:00 | AC Horsens | 1 | - | 0 | FC København |
| November 2012 | |||||||
| Runde 15 | Sø 04/11-12 | 19:00 | AGF | 0 | - | 2 | FC København |
| Runde 16 | Sø 11/11-12 | 19:00 | FC København | 4 | - | 0 | AaB |
| Runde 17 | Sø 18/11-12 | 19:00 | FC København | 2 | - | 1 | FC Midtjylland |
| Runde 18 | Sø 25/11-12 | 17:00 | SønderjyskE | 1 | - | 2 | FC København |
| December 2012 | |||||||
| Runde 19 | Sø 02/12-12 | 17:00 | FC København | 2 | - | 0 | Randers FC |
| Runde 20 | Sø 09/12-12 | 19:00 | FC København | 4 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Marts 2013 | |||||||
| Runde 21 | Sø 03/03-13 | 19:00 | OB | 2 | - | 3 | FC København |
| Runde 22 | Sø 10/03-13 | 17:00 | FC København | 3 | - | 1 | Silkeborg IF |
| Runde 23 | Fr 15/03-13 | 18:30 | FC København | 2 | - | 1 | AC Horsens |
| Runde 24 | Fr 29/03-13 | 19:00 | FC Midtjylland | 2 | - | 2 | FC København |
| April 2013 | |||||||
| Runde 25 | Ma 01/04-13 | 17:00 | Silkeborg IF | 1 | - | 0 | FC København |
| Runde 26 | Sø 07/04-13 | 19:00 | FC København | 1 | - | 1 | OB |
| Runde 27 | Ma 15/04-13 | 19:00 | FC Nordsjælland | 2 | - | 3 | FC København |
| Runde 28 | Sø 21/04-13 | 19:00 | AaB | 1 | - | 1 | FC København |
| Runde 29 | Sø 28/04-13 | 19:00 | FC København | 0 | - | 0 | AGF |
| Maj 2013 | |||||||
| Runde 30 | Sø 05/05-13 | 19:00 | Brøndby IF | 0 | - | 0 | FC København |
| Runde 31 | Sø 12/05-13 | 19:00 | FC København | 0 | - | 2 | Esbjerg fB |
| Runde 32 | To 16/05-13 | 19:00 | Randers FC | 1 | - | 0 | FC København |
| Runde 33 | Ma 20/05-13 | 17:00 | FC København | 1 | - | 1 | SønderjyskE |
TITLER
Danmarksmesterskaber (Superliga)
2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2004, 2003, 2001, 1993
Pokaltitler (DBU Pokalen)
2009, 2004, 1997, 1995
Bedste europæiske resultat (Champions League/Europa League)
Champions League 1/8-finale, 2010/2011
REKORDER
Spiller med flest Superligakampe
Michael Mio Nielsen, 231 kampe
Spiller med flest mål i en Superligakamp
3 mål – Carsten V. Jensen, Harald Brattbakk, Dame N’Doye, Cesar Santin
Spiller med flest mål i en Superligasæson
Dame N’Doye - 25 mål
Største sejr i Superligaen
6-0, v. Esbjerg, 17.03.2002
Største nederlag i Superligaen
5-0, v. Brøndby IF, 16.5.2005
Tilskuerrekord i Superligaen
40.254 v. BIF, 06.04.2003
Stadiondetaljer
Navn
PARKEN
Opført
1992
Adresse
P.H.Lings Allé 2
2100 København Ø
Siddepladser
38.040
Navn
PARKENStadionoversigt





















