KLUBDETALJER
Fulde navn
Football Club Nordsjælland
Stiftet
1.juli 2003
Adresse
Farum Park
Idrætsvænget 2
3520 Farum
Telefon
44 34 25 00
Hjemmeside
www.fcn.dkHISTORIE

FC Nordsjælland er grundlagt den 1.juli 2003. FCN udspringer af moderklubben Farum BK. Siden grundlæggelsen i 2003 har FCN vundet to pokaltitler i 2010 og 2011. I begge pokalfinaler var modstanderne FC Midtjylland, der blev slået hhv. 2-0 og 3-2. Klubbens bedste placering i Superligaen var tilbage i sæsonen 2006/2007, hvor FCN endte på en 5.plads og havde Morten Nordstrand som ligatopscorer. I europæisk sammenhæng har FCN været repræsenteret fire gange. Prominente udenlandske storklubber som Olympiakos FC og Sporting Lissabon (2 gange) har været blandt gæsterne i Farum Park.
FCN tager udgangspunkt i en offensiv spillestil , der også kommer til udtryk i sloganet - Altid mod målet. Spillestilen er bygget op om en 4-3-3 formationen som benyttes på alle FCNs hold fra U/13 og op til Superligaen, og som er udviklet af bl.a. tidligere Cheftræner Morten Wieghorst og nuværende Cheftræner Kasper Hjulmand ud fra de fire klubværdier: Holdånd, mod, dedikation og glæde. FCN har siden grundlæggelsen været kendt for at udvikle unge spillere og sælge dem videre til udenlandske klubber. Blandt profilerne er Mads Junker, Nickie Bille Nielsen og senest Andreas Bjelland. De senere års succes for FCN har også betydet, at klubben er blevet leverandør til det danske landshold. I efteråret 2011 havde FCN f.eks. fem spillere med i A-landsholdstruppen før kampene mod Sverige og Finland.
Siden 2009 har FCN været A-licens klub og er i dag repræsenteret i U/17 og U/19 Ligaen, hvor klubben to gange har vundet medaljer og et pokalmesterskab. I 2011 stiftede FCN fodboldakademiet, Bogen & Bolden, i samarbejde med Bagsværd kostskole. Akademiets vision er at skabe den bedste fodbolduddannelse i Skandinavien og skal ses som et led i klubbens generelle mål, om at være en af Skandinaviens førende indenfor talentudvikling. Et fundamentet for FCNs arbejde med spillerudvikling er de 62 samarbejdsklubber, der er del af FC Nordsjællands klubnetværk, FSN, hvis formål er at løfte regionens talentudvikling gennem uddannelse af spillere og trænere.
| Juli 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | Ma 16/07-12 | 19:00 | AC Horsens | 0 | - | 4 | FC Nordsjælland |
| Runde 2 | Lø 21/07-12 | 17:00 | FC Midtjylland | 3 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 3 | Sø 29/07-12 | 19:00 | FC Nordsjælland | 1 | - | 1 | OB |
| August 2012 | |||||||
| Runde 4 | Lø 04/08-12 | 17:00 | AaB | 1 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 5 | Lø 11/08-12 | 17:00 | FC Nordsjælland | 6 | - | 1 | Silkeborg IF |
| Runde 6 | Sø 19/08-12 | 17:00 | AGF | 0 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 7 | Fr 24/08-12 | 18:30 | FC Nordsjælland | 4 | - | 1 | SønderjyskE |
| September 2012 | |||||||
| Runde 8 | Sø 02/09-12 | 17:00 | FC Nordsjælland | 0 | - | 0 | Brøndby IF |
| Runde 9 | Lø 15/09-12 | 19:00 | FC København | 2 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 10 | Lø 22/09-12 | 17:00 | FC Nordsjælland | 1 | - | 1 | Randers FC |
| Runde 11 | Fr 28/09-12 | 18:30 | FC Nordsjælland | 3 | - | 0 | Esbjerg fB |
| Oktober 2012 | |||||||
| Runde 12 | Fr 05/10-12 | 18:30 | OB | 3 | - | 0 | FC Nordsjælland |
| Runde 13 | Fr 19/10-12 | 18:30 | FC Nordsjælland | 3 | - | 0 | Silkeborg IF |
| Runde 14 | Fr 26/10-12 | 18:30 | FC Nordsjælland | 1 | - | 0 | AaB |
| November 2012 | |||||||
| Runde 15 | Lø 03/11-12 | 17:00 | SønderjyskE | 1 | - | 2 | FC Nordsjælland |
| Runde 16 | Lø 10/11-12 | 17:00 | FC Nordsjælland | 2 | - | 2 | Randers FC |
| Runde 17 | Fr 16/11-12 | 18:30 | AGF | 0 | - | 2 | FC Nordsjælland |
| Runde 18 | Sø 25/11-12 | 14:00 | Esbjerg fB | 1 | - | 0 | FC Nordsjælland |
| December 2012 | |||||||
| Runde 19 | Sø 02/12-12 | 19:00 | FC Nordsjælland | 3 | - | 0 | Brøndby IF |
| Runde 20 | Sø 09/12-12 | 19:00 | FC København | 4 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Marts 2013 | |||||||
| Runde 21 | Sø 03/03-13 | 14:00 | FC Nordsjælland | 1 | - | 0 | AC Horsens |
| Runde 22 | Ma 11/03-13 | 19:00 | FC Midtjylland | 1 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 24 | Fr 29/03-13 | 15:00 | FC Nordsjælland | 4 | - | 2 | AGF |
| April 2013 | |||||||
| Runde 25 | Ma 01/04-13 | 15:00 | FC Nordsjælland | 3 | - | 1 | FC Midtjylland |
| Runde 23 | To 04/04-13 | 18:00 | AaB | 0 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 26 | Sø 07/04-13 | 14:00 | AC Horsens | 0 | - | 2 | FC Nordsjælland |
| Runde 27 | Ma 15/04-13 | 19:00 | FC Nordsjælland | 2 | - | 3 | FC København |
| Runde 28 | Sø 21/04-13 | 13:00 | Randers FC | 0 | - | 0 | FC Nordsjælland |
| Runde 29 | Lø 27/04-13 | 17:00 | FC Nordsjælland | 2 | - | 2 | SønderjyskE |
| Maj 2013 | |||||||
| Runde 30 | Fr 03/05-13 | 18:30 | Silkeborg IF | 2 | - | 2 | FC Nordsjælland |
| Runde 31 | Fr 10/05-13 | 18:30 | FC Nordsjælland | 4 | - | 1 | OB |
| Runde 32 | To 16/05-13 | 19:00 | Brøndby IF | 4 | - | 0 | FC Nordsjælland |
| Runde 33 | Ma 20/05-13 | 17:00 | FC Nordsjælland | 1 | - | 0 | Esbjerg fB |
TITLER
Danmarksmesterskaber (Superliga)
2011/2012
Pokaltitler (DBU Pokalen)
2010, 2011
Bedste europæiske resultat (Champions League/Europa League)
UEFA Cup 1. runde (2003, 2008)
REKORDER
Spiller med flest Superligakampe
Søren Christensen
Spiller med flest mål i en Superligakamp
Mads Junker, 06.11.2005, v. AGF
Spiller med flest mål i en Superligasæson
Morten Nordstrand, 19 mål
Største sejr i Superligaen
6-1, 10.04.2009 v. Randers FC
Største nederlag i Superligaen
1-7, 07.11.2004, v. OB
Tilskuerrekord i Superligaen
9920, 29.05.2004 v. FCK
Stadiondetaljer
Navn
Farum Park
Opført
2000
Adresse
Idrætsvænget 2
3520 Farum
Siddepladser
10.100
Navn
Farum ParkStadionoversigt























