KLUBDETALJER
Fulde navn
Aalborg Boldspilklub
Stiftet
1885
Adresse
Harald Jensens Vej 9
9000 Aalborg
Telefon
+45 96 35 59 00
Hjemmeside
www.aabsport.dkHISTORIE

AaB klubhistorie
AaB blev grundlagt som en cricketklub i 1885 af britiske jernbanearbejdere, og få år senere kom fodbolden til. Siden 1987 har AaB befundet sig i den bedste danske række, hvor det er blevet til danske mesterskaber i 2008, 1995 og 1995.
Samtidig var AaB også den første danske klub der deltog i UEFA Champions League og har herudover en række øvrige meritter som den første danske klub der:
- Sejrede over et spansk hold i Europa Cup’en (1-0 mod Deportivo La Coruña, 1993)
- Opnåede point i UEFA Champions League (1995)
- Deltog i UEFA Champions League to gange (1995 og 2008)
- Slog et italiensk klubhold ud af Europa Cup’en (Sampdoria, 2007)
- Opnåede point på Old Trafford mod Manchester United (2-2, UEFA Champions League 2008)
Alle hjemmekampe spilles på det intime Nordjyske Arena i Aalborgs vestby, hvor fodboldfans fra hele landsdelen bakker op fra lægterne.
Blandt de mest populære spillere i AaB’s tid i Superligaen kan nævnes Erik Bo Andersen, Torben Boye, Ståle Solbakken, Jimmy Nielsen, Rade Prica, Jeppe Curth og Thomas Augustinussen.
| Juli 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | Fr 13/07-12 | 18:30 | AGF | 1 | - | 1 | AaB |
| Runde 2 | Sø 22/07-12 | 19:00 | AaB | 2 | - | 1 | Brøndby IF |
| Runde 3 | Lø 28/07-12 | 15:00 | FC København | 3 | - | 0 | AaB |
| August 2012 | |||||||
| Runde 4 | Lø 04/08-12 | 17:00 | AaB | 1 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 5 | Sø 12/08-12 | 15:00 | AC Horsens | 1 | - | 4 | AaB |
| Runde 6 | Fr 17/08-12 | 18:30 | AaB | 3 | - | 0 | FC Midtjylland |
| Runde 7 | Sø 26/08-12 | 17:00 | OB | 0 | - | 4 | AaB |
| Runde 8 | Fr 31/08-12 | 18:30 | SønderjyskE | 0 | - | 4 | AaB |
| September 2012 | |||||||
| Runde 9 | Sø 16/09-12 | 17:00 | AaB | 4 | - | 0 | Randers FC |
| Runde 10 | Ma 24/09-12 | 19:00 | AaB | 0 | - | 2 | Esbjerg fB |
| Runde 11 | Sø 30/09-12 | 14:00 | Silkeborg IF | 2 | - | 1 | AaB |
| Oktober 2012 | |||||||
| Runde 12 | Sø 07/10-12 | 19:00 | Brøndby IF | 1 | - | 3 | AaB |
| Runde 13 | Lø 20/10-12 | 17:00 | AaB | 2 | - | 1 | SønderjyskE |
| Runde 14 | Fr 26/10-12 | 18:30 | FC Nordsjælland | 1 | - | 0 | AaB |
| November 2012 | |||||||
| Runde 15 | Ma 05/11-12 | 19:00 | AaB | 1 | - | 3 | FC Midtjylland |
| Runde 16 | Sø 11/11-12 | 19:00 | FC København | 4 | - | 0 | AaB |
| Runde 17 | Sø 18/11-12 | 14:00 | AaB | 2 | - | 0 | AC Horsens |
| Runde 18 | Fr 23/11-12 | 18:30 | Randers FC | 0 | - | 1 | AaB |
| December 2012 | |||||||
| Runde 19 | Ma 03/12-12 | 19:00 | AaB | 0 | - | 3 | AGF |
| Marts 2013 | |||||||
| Runde 21 | Fr 01/03-13 | 18:30 | Silkeborg IF | 3 | - | 2 | AaB |
| Runde 20 | On 06/03-13 | 18:30 | AaB | 2 | - | 2 | OB |
| Runde 22 | Lø 09/03-13 | 17:00 | AaB | 0 | - | 0 | Esbjerg fB |
| Runde 24 | To 28/03-13 | 15:00 | AC Horsens | 2 | - | 2 | AaB |
| April 2013 | |||||||
| Runde 25 | Ma 01/04-13 | 13:00 | Esbjerg fB | 1 | - | 0 | AaB |
| Runde 23 | To 04/04-13 | 18:00 | AaB | 0 | - | 1 | FC Nordsjælland |
| Runde 26 | Ma 08/04-13 | 19:00 | AaB | 1 | - | 0 | Silkeborg IF |
| Runde 27 | Sø 14/04-13 | 19:00 | OB | 3 | - | 4 | AaB |
| Runde 28 | Sø 21/04-13 | 19:00 | AaB | 1 | - | 1 | FC København |
| Runde 29 | Ma 29/04-13 | 19:00 | FC Midtjylland | 2 | - | 3 | AaB |
| Maj 2013 | |||||||
| Runde 30 | Lø 04/05-13 | 19:00 | SønderjyskE | 1 | - | 0 | AaB |
| Runde 31 | Sø 12/05-13 | 17:00 | AaB | 1 | - | 1 | Brøndby IF |
| Runde 32 | To 16/05-13 | 19:00 | AGF | 3 | - | 0 | AaB |
| Runde 33 | Ma 20/05-13 | 17:00 | AaB | 2 | - | 2 | Randers FC |
TITLER
Danmarksmesterskaber (Superliga)
1994/1995, 1998/1999, 2007/2008
Pokaltitler (DBU Pokalen)
1966, 1970
Bedste europæiske resultat (Champions League/Europa League)
2008/2009 1/8-finale UEFA CUP
REKORDER
Spiller med flest Superligakampe
Jimmy Nielsen, 342 kampe
Spiller med flest mål i en Superligakamp
Søren Andersen, 5 mål, 31/7/1996 v. Viborg F.F.
Spiller med flest mål i en Superligasæson
Erik Bo Andersen, 24 mål, 1994/1995
Største sejr i Superligaen
8-1, 5/8/1995 v. Viborg F.F.
Største nederlag i Superligaen
6-0, 4/12/2010 v. OB
Tilskuerrekord i Superligaen
20.533 31/8/1995 v. Brøndby I.F. (4-1)
Stadiondetaljer
Navn
Nordjyske Arena
Opført
27/02/2008
Adresse
Harald Jensens Vej 9
9000 Aalborg
Siddepladser
13.800
Navn
Nordjyske ArenaStadionoversigt






















