Ligatabel DETALJERET VERSION
Champions League
Europa League
Nedrykkere
|
||||
| F.C. København | 18 | 12-3-3 | 31-16 | 39 |
| FC Nordsjælland | 18 | 11-2-5 | 25-13 | 35 |
| FC Midtjylland | 18 | 9-3-6 | 27-26 | 30 |
| AC Horsens | 18 | 8-5-5 | 30-22 | 29 |
| AGF | 18 | 7-8-3 | 24-16 | 29 |
| Silkeborg IF | 18 | 7-5-6 | 28-25 | 26 |
| AaB | 18 | 7-5-6 | 27-25 | 26 |
| OB | 18 | 7-4-7 | 32-30 | 25 |
| SønderjyskE | 18 | 5-6-7 | 21-28 | 21 |
| Brøndby IF | 18 | 4-6-8 | 20-23 | 18 |
| Lyngby BK | 18 | 3-3-12 | 17-33 | 12 |
| HB Køge | 18 | 1-4-13 | 16-41 | 7 |




































































Champions League
Europa League
Nedrykkere
