Ligatabel DETALJERET VERSION
Champions League
Europa League
Nedrykkere
|
||||
| F.C. København | 32 | 18-10-4 | 61-31 | 64 |
| FC Nordsjælland | 32 | 16-9-7 | 59-37 | 57 |
| Randers FC | 32 | 15-6-11 | 34-40 | 51 |
| Esbjerg fB | 32 | 13-8-11 | 38-31 | 47 |
| AaB | 32 | 13-7-12 | 49-44 | 46 |
| FC Midtjylland | 32 | 11-11-10 | 48-45 | 44 |
| AGF | 32 | 11-8-13 | 48-46 | 41 |
| SønderjyskE | 32 | 12-4-16 | 52-56 | 40 |
| OB | 32 | 10-7-15 | 49-56 | 37 |
| Brøndby IF | 32 | 8-12-12 | 38-45 | 36 |
| AC Horsens | 32 | 8-10-14 | 31-48 | 34 |
| Silkeborg IF | 32 | 8-6-18 | 35-63 | 30 |








































































Champions League
Europa League
Nedrykkere
